Carolina Giovagnoli
Designer name as the catalog prints it. Credited on the 8 families below.
| Family | Category | Designers | Styles | Italic | Variable axes | Date added | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andada Pro | Serif | HT Fonts, Carolina Giovagnoli | 10 | yes | wght 400.0–840.0 | 19 May 2021 | 30 June 2026 |
| Betania Patmos | Handwriting | Carolina Giovagnoli | 1 | no | no variable axes | 12 February 2026 | 17 February 2026 |
| Betania Patmos GDL | Handwriting | Carolina Giovagnoli | 1 | no | no variable axes | 12 February 2026 | 17 February 2026 |
| Betania Patmos In | Handwriting | Carolina Giovagnoli | 1 | no | no variable axes | 12 February 2026 | 17 February 2026 |
| Betania Patmos In GDL | Handwriting | Carolina Giovagnoli | 1 | no | no variable axes | 12 February 2026 | 17 February 2026 |
| Caladea | Serif | HT Fonts, Carolina Giovagnoli, Andrés Torresi | 4 | yes | no variable axes | 11 February 2020 | 30 June 2026 |
| Cambo | Serif | HT Fonts, Carolina Giovagnoli, Andres Torresi | 1 | no | no variable axes | 19 December 2011 | 30 June 2026 |
| Sura | Serif | Carolina Giovagnoli | 2 | no | no variable axes | 17 June 2015 | 10 September 2025 |
1 of these families carry variable-font axes; 2 carry at least one italic style.
Source: Google Fonts family catalog (https://fonts.google.com/metadata/fonts) — 1946 family records, fetched 2026-09-28 (September 2026).